
山东博润天诚项目咨询有限公司受山东职业学院的委托,就山东职业学院2026年办公用品及耗材配送服务项目进行竞争性磋商采购,欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的供应商前来响应。
一、项目编号:BRTC2026-12。
二、项目名称:山东职业学院2026年办公用品及耗材配送服务项目。
项目说明:本项目为山东职业学院2026年办公用品及耗材配送服务项目,总预算80万元/年,分2个包,A包:办公用品,预算12万元/年;B包:打印机耗材,68万元/年。不接受联合体投标。供应商单价报价,所报单价不得超过单价预算,否则视为无效响应,本项目不接受联合体响应。供应商所报价格应为含税全包价,包含提供相关服务的所有费用。具体详见第五部分。每包单价预算详见下表:
A包:办公用品
序号 | 名称 | 材质及相关参数 | 单位 | 数量 | 单价预算(元) |
1 | 笔记本 | A5无线装订软抄本、30张 | 本 | 1 | 1.5 |
2 | 笔记本 | A5无线装订软抄本、60张 | 本 | 1 | 2.5 |
3 | 笔记本 | B5无线装订软抄本、40张 | 本 | 1 | 2.7 |
4 | 笔记本 | B5无线装订软抄本、60张 | 本 | 1 | 4.5 |
5 | 大头针 | 3#、27mm | 盒 | 1 | 2 |
6 | 回形针 | 镀镍防锈回形针、3# | 盒 | 1 | 2 |
7 | 订书钉 | 高强度钢材,10# | 盒 | 1 | 2 |
8 | 订书钉 | 高强度钢材,24/6 | 盒 | 1 | 1.5 |
9 | 订书钉 | 高强度钢材,24/8 | 盒 | 1 | 1.6 |
10 | 订书钉 | 高强度钢材,23/6 | 盒 | 1 | 2 |
11 | 订书钉 | 高强度钢材,23/10 | 盒 | 1 | 1.5 |
12 | 订书钉 | 高强度钢材,23/13 | 盒 | 1 | 2.5 |
13 | 订书钉 | 高强度钢材,23/23 | 盒 | 1 | 7.5 |
14 | 工字钉 | 彩色、80枚/盒 | 盒 | 1 | 4.5 |
15 | 转笔刀 | 小型、塑料、手动 | 个 | 1 | 1.7 |
16 | 转笔刀 | 手摇转笔刀 | 个 | 1 | 10.5 |
17 | 长尾夹燕尾夹 | 50cm、1# | 盒 | 1 | 10.5 |
18 | 长尾夹燕尾夹 | 41cm、2# | 盒 | 1 | 14.5 |
19 | 长尾夹燕尾夹 | 32cm、3# | 盒 | 1 | 9.5 |
20 | 长尾夹燕尾夹 | 25cm、4# | 盒 | 1 | 13.5 |
21 | 长尾夹燕尾夹 | 19cm、5# | 盒 | 1 | 8.5 |
22 | 长尾夹燕尾夹 | 15cm、6# | 盒 | 1 | 10.5 |
23 | 抽杆夹 | A4透明、5mm | 个 | 1 | 1.5 |
24 | 抽杆夹 | A4透明、10mm | 个 | 1 | 1.5 |
25 | 抽杆夹 | A4透明、15mm | 个 | 1 | 2 |
26 | 抽杆夹 | A4透明、25mm | 个 | 1 | 5.5 |
27 | 中性笔 | 黑色、子弹头、按动式、0.5mm | 支 | 1 | 2.5 |
28 | 中性笔 | 黑色、子弹头、按动式、0.7mm | 支 | 1 | 2.5 |
29 | 中性笔 | 黑色、子弹头、按动式、1mm | 支 | 1 | 2.5 |
30 | 中性笔 | 蓝色、子弹头、按动式、0.5mm | 支 | 1 | 2.5 |
31 | 中性笔 | 红色、子弹头、按动式、0.5mm | 支 | 1 | 2.5 |
32 | 直液式走珠笔 | 黑色、子弹头、0.5mm | 支 | 1 | 1.6 |
33 | 直液式走珠笔 | 红色、子弹头、0.5mm | 支 | 1 | 1.6 |
34 | 中性笔芯 | 黑色、子弹头、0.5mm | 支 | 1 | 1 |
35 | 中性笔芯 | 黑色、子弹头、0.7mm | 支 | 1 | 1 |
36 | 中性笔芯 | 黑色、子弹头、1mm | 支 | 1 | 1 |
37 | 中性笔芯 | 红色、子弹头、0.5mm | 支 | 1 | 1 |
38 | 中性台笔 | 可粘贴、0.5mm | 支 | 1 | 3.8 |
39 | 圆珠笔 | 蓝色、0.7mm | 支 | 1 | 1.3 |
40 | 铅笔 | 木质笔杆、不带橡皮、2B | 支 | 1 | 1.2 |
41 | 铅笔 | 木质笔杆、不带橡皮、HB | 支 | 1 | 1 |
42 | 铅笔 | 木质笔杆、带橡皮、2B | 支 | 1 | 1 |
43 | 铅笔 | 木质笔杆、带橡皮、HB | 支 | 1 | 1.2 |
44 | 红蓝铅笔 | 木质笔杆、红蓝双色 | 支 | 1 | 1.5 |
45 | 记号笔 | 大头记号笔、油性、速干防水 | 支 | 1 | 2.5 |
46 | 记号笔 | 小双头记号笔、油性、速干防水 | 支 | 1 | 2.5 |
47 | 白板笔 | 黑色、可擦易擦 | 支 | 1 | 2.5 |
48 | 白板笔 | 蓝色、可擦易擦 | 支 | 1 | 2.5 |
49 | 白板笔 | 红色、可擦易擦 | 支 | 1 | 2.5 |
50 | 橡皮 | 长方形、4B、26.5mm*18mm*9mm | 个 | 1 | 1 |
51 | 橡皮 | 长方形、4B、42mm*26mm*16mm | 个 | 1 | 1.6 |
52 | 橡皮 | 三角形、50mm*17mm*16mm | 个 | 1 | 3.5 |
53 | 液体胶 | 高粘度适用性液体胶、50ml | 瓶 | 1 | 2 |
54 | 液体胶 | 高粘度适用性液体胶、125ml | 瓶 | 1 | 3.7 |
55 | 固体胶棒 | 高粘度固体胶棒、15g | 个 | 1 | 2.5 |
56 | 固体胶棒 | 高粘度固体胶棒、21g | 个 | 1 | 3 |
57 | 固体胶棒 | 高粘度固体胶棒、36g | 个 | 1 | 3.5 |
58 | 档案盒 | 蓝色、塑料、A4-35 | 个 | 1 | 7.5 |
59 | 档案盒 | 蓝色、塑料、A4-55 | 个 | 1 | 8.5 |
60 | 档案盒 | 蓝色、塑料、A4-75 | 个 | 1 | 12 |
61 | 档案盒 | 红色、塑料、A4-35 | 个 | 1 | 8.5 |
62 | 档案盒 | 红色、塑料、A4-55 | 个 | 1 | 9.5 |
63 | 档案盒 | 红色、塑料、A4-75 | 个 | 1 | 13 |
64 | 档案盒 | 牛皮纸、A4、3cm | 个 | 1 | 2.5 |
65 | 档案盒 | 牛皮纸、A4、4cm | 个 | 1 | 2.6 |
66 | 档案盒 | 牛皮纸、A4、5cm | 个 | 1 | 2.2 |
67 | 便签纸 | 彩色、76mm*19mm、100张 | 本 | 1 | 2.5 |
68 | 便签纸 | 彩色、76mm*34mm、100张 | 本 | 1 | 1.5 |
69 | 便签纸 | 彩色、76mm*51mm、100张 | 本 | 1 | 2.3 |
70 | 便签纸 | 彩色、76mm*76mm、100张 | 本 | 1 | 2.7 |
71 | 美工刀 | 合金钢刀片、9mm | 个 | 1 | 2.5 |
72 | 美工刀 | 合金钢刀片、18mm | 个 | 1 | 2.6 |
73 | 美工刀片 | 合金钢刀片、9mm | 个 | 1 | 4.5 |
74 | 美工刀片 | 合金钢刀片、18mm | 个 | 1 | 4.5 |
75 | 剪刀 | 不锈钢剪刀、120mm | 把 | 1 | 5 |
76 | 剪刀 | 不锈钢剪刀、160mm | 把 | 1 | 4.8 |
77 | 剪刀 | 不锈钢剪刀、180mm | 把 | 1 | 4.8 |
78 | 剪刀 | 不锈钢剪刀、210mm | 把 | 1 | 8.5 |
79 | 笔筒 | 金属网纹笔筒、圆形、98mm*91mm | 个 | 1 | 9.5 |
80 | 笔筒 | 金属网纹笔筒、方形、100mm*70mm | 个 | 1 | 7.5 |
81 | 直尺 | 优质塑料、20cm | 把 | 1 | 1.7 |
82 | 直尺 | 优质塑料、30cm | 把 | 1 | 2.3 |
83 | 直尺 | 不锈钢、20cm | 把 | 1 | 3.8 |
84 | 直尺 | 不锈钢、30cm | 把 | 1 | 5.6 |
85 | 卷尺 | 钢卷尺、5m | 把 | 1 | 9 |
86 | 卷尺 | 钢卷尺、10m | 把 | 1 | 24 |
87 | 文件夹 | 蓝色、A4、单夹 | 个 | 1 | 5.8 |
88 | 文件夹 | 蓝色、A4、双夹 | 个 | 1 | 6.8 |
89 | 文件夹 | 红色、A4、单夹 | 个 | 1 | 7 |
90 | 文件夹 | 红色、A4、双夹 | 个 | 1 | 8.5 |
91 | 资料册 | A4透明插页、20页 | 个 | 1 | 6.8 |
92 | 资料册 | A4透明插页、30页 | 个 | 1 | 9 |
93 | 资料册 | A4透明插页、40页 | 个 | 1 | 10 |
94 | 资料册 | A4透明插页、60页 | 个 | 1 | 12 |
95 | 资料册 | A4透明插页、80页 | 个 | 1 | 21 |
96 | 资料册 | A4透明插页、100页 | 个 | 1 | 25 |
97 | 网格拉链袋 | A4透明 | 个 | 1 | 3.5 |
98 | 按扣文件袋 | A4透明 | 个 | 1 | 1.5 |
99 | 二页文件套/透明文件套 | A4透明、L型 | 个 | 1 | 1.5 |
100 | 档案袋 | A4透明、绕线绳扣 | 个 | 1 | 2.5 |
101 | 档案袋 | A4、牛皮纸袋 | 个 | 1 | 1.5 |
102 | 信封 | 牛皮纸、5号、220mm*110mm | 个 | 1 | 0.28 |
103 | 信封 | 牛皮纸、7号、229mm*162mm | 个 | 1 | 0.3 |
104 | 信封 | 牛皮纸、9号、229mm*324mm | 个 | 1 | 0.48 |
105 | 计算器 | 837es双电源计算器 | 台 | 1 | 15 |
106 | 订书机 | 铁质 | 台 | 1 | 18.5 |
107 | 订书机 | 铁质、可旋转钉小册子 | 台 | 1 | 11 |
108 | 订书机 | 铁质、重型、100页 | 台 | 1 | 45 |
109 | 订书机 | 铁质、重型、210页 | 台 | 1 | 68 |
110 | 起钉器 | 标准订书钉起钉器、45mm*55mm | 个 | 1 | 2.8 |
111 | 文件筐 | 四联、便携可拆卸 | 个 | 1 | 21 |
112 | 文件座 | 三层、镂空 | 个 | 1 | 26 |
113 | 拖把 | 旋转拖把套装 | 套 | 1 | 65 |
114 | 拖把 | 平板棉质拖把 | 个 | 1 | 58 |
115 | 扫帚簸箕 | 套装 | 套 | 1 | 28 |
116 | 橡皮筋 | 单色、100g、盒装 | 盒 | 1 | 9 |
117 | 橡皮筋 | 彩色、50g、盒装 | 盒 | 1 | 5 |
118 | 双面胶 | 普通双面胶、宽度0.5cm | 卷 | 1 | 1 |
119 | 双面胶 | 普通双面胶、宽度1cm | 卷 | 1 | 1.2 |
120 | 双面胶 | 普通双面胶、宽度2cm | 卷 | 1 | 2 |
121 | 泡绵双面胶 | 泡绵双面胶、厚度2mm | 卷 | 1 | 2.5 |
122 | 泡绵双面胶 | 泡绵双面胶、厚度3mm | 卷 | 1 | 3.5 |
123 | 胶带 | 透明宽胶带、45mm | 卷 | 1 | 8 |
124 | 胶带 | 透明宽胶带、60mm | 卷 | 1 | 9 |
125 | 胶带 | 透明文具胶带、12mm | 卷 | 1 | 1 |
126 | 胶带 | 透明文具胶带、18mm | 卷 | 1 | 1.3 |
127 | 快干印台 | 红色,油性、圆形 | 个 | 1 | 4 |
128 | 快干印台 | 蓝色,油性、圆形 | 个 | 1 | 4 |
129 | 快干印台 | 红色,长方形、塑料壳 | 个 | 1 | 4 |
130 | 快干印台 | 蓝色,长方形、塑料壳 | 个 | 1 | 4 |
131 | 印油 | 红色、10ml | 瓶 | 1 | 2.8 |
132 | 印油 | 蓝色、10ml | 瓶 | 1 | 2.8 |
133 | 书立 | 金属材质、2支/对 | 对 | 1 | 14.5 |
134 | 荣誉证书 | A4、外壳 | 本 | 1 | 4 |
135 | 荣誉证书 | B4、外壳 | 本 | 1 | 5 |
136 | 荣誉证书 | A4、内芯 | 张 | 1 | 1.5 |
137 | 荣誉证书 | B4、内芯 | 张 | 1 | 1.8 |
138 | 插排 | 3C认证国标安全插排、4孔5位、1.8米 | 个 | 1 | 47 |
139 | 插排 | 3C认证国标安全插排、4孔5位、3米 | 个 | 1 | 55 |
140 | 插排 | 3C认证国标安全插排、6孔5位、1.8米 | 个 | 1 | 60 |
141 | 插排 | 3C认证国标安全插排、6孔5位、3米 | 个 | 1 | 67 |
142 | 插排 | 3C认证国标安全插排、6孔5位、5米 | 个 | 1 | 75 |
143 | 插排 | 3C认证国标安全插排、8孔5位、3米 | 个 | 1 | 68 |
144 | 插排 | 3C认证国标安全插排、8孔5位、5米 | 个 | 1 | 73 |
145 | 插排 | 3C认证国标安全插排、8孔5位、10米 | 个 | 1 | 125 |
146 | 插排 | 3C认证国标安全插排、3位带USB、1.8米 | 个 | 1 | 50 |
147 | 插排 | 3C认证国标安全插排、3位带USB、3米 | 个 | 1 | 70 |
148 | 垃圾桶 | 优质环保塑料垃圾桶、小号 | 个 | 1 | 8.5 |
149 | 垃圾袋 | 黑、45*55 | 个 | 1 | 0.2 |
150 | 抽纸 | 200抽/包 | 包 | 1 | 5 |
151 | 磁粒 | 强磁、彩色、20mm | 个 | 1 | 0.2 |
152 | 磁粒 | 强磁、彩色、30mm | 个 | 1 | 0.3 |
153 | 电池 | 纽扣电池、CR2032 | 节 | 1 | 8 |
154 | 电池 | 1号电池 | 节 | 1 | 4.5 |
155 | 电池 | 5号电池 | 节 | 1 | 2.5 |
156 | 电池 | 7号电池 | 节 | 1 | 2.5 |
B包:打印机耗材
序号 | 名称 | 耗材规格型号 | 单位 | 数量 | 单价预算(元) |
1 | 惠普打印机耗材 | HP CC388A | 个 | 1 | 420 |
2 | 惠普打印机耗材 | HP Q2612A | 个 | 1 | 580 |
3 | 惠普打印机耗材 | HP CE278A | 个 | 1 | 610 |
4 | 惠普打印机耗材 | HP Q7516A | 个 | 1 | 1580 |
5 | 惠普打印机耗材 | HP W9050 | 个 | 1 | 600 |
6 | 惠普打印机耗材 | HP CE310A-CE313A四色套装 | 套 | 1 | 2010 |
7 | 惠普打印机耗材 | HP CE278A | 个 | 1 | 620 |
8 | 惠普打印机耗材 | HP CF350A-CF353A四色套装 | 套 | 1 | 1990 |
9 | 惠普打印机耗材 | HP CF256X | 个 | 1 | 355 |
10 | 惠普打印机耗材 | HP CF218A | 个 | 1 | 395 |
11 | 惠普打印机耗材 | HP CF232A | 个 | 1 | 805 |
12 | 惠普打印机耗材 | HP CF230A | 个 | 1 | 595 |
13 | 惠普打印机耗材 | HP CZ192A | 个 | 1 | 1260 |
14 | 惠普打印机耗材 | HP CF257A | 个 | 1 | 720 |
15 | 惠普打印机耗材 | HP CB436A | 个 | 1 | 575 |
16 | 惠普打印机耗材 | HP CF500A-CF503A四色套装 | 套 | 1 | 2350 |
17 | 惠普打印机耗材 | HP W1003AC | 个 | 1 | 440 |
18 | 惠普打印机耗材 | HP W2080-W2083四色套装 | 套 | 1 | 1430 |
19 | 惠普打印机耗材 | HP W9220-W9223四色套装 | 套 | 1 | 2805 |
20 | 惠普打印机耗材 | HP W1580X | 个 | 1 | 85 |
21 | 惠普打印机耗材 | HP GT52-53四色套装 | 套 | 1 | 310 |
22 | 惠普打印机耗材 | HP W1110A | 个 | 1 | 410 |
23 | 惠普打印机耗材 | HP W1003AC | 个 | 1 | 470 |
24 | 惠普打印机耗材 | HP W1460A | 个 | 1 | 550 |
25 | 惠普打印机耗材 | HP 1520A | 个 | 1 | 795 |
26 | 惠普打印机耗材 | HP CF218A | 个 | 1 | 415 |
27 | 惠普打印机耗材 | HP CB540A-CB543A 四色套装 | 套 | 1 | 2390 |
28 | 惠普打印机耗材 | HP CE310A-CE313A 四色套装 | 套 | 1 | 2005 |
29 | 佳能打印机耗材 | 佳能crg925 | 个 | 1 | 385 |
30 | 佳能打印机耗材 | 佳能crg328 | 个 | 1 | 418 |
31 | 佳能打印机耗材 | 佳能CRG328 | 个 | 1 | 398 |
32 | 佳能打印机耗材 | 佳能CRG045 四色套装 | 套 | 1 | 1470 |
33 | 佳能打印机耗材 | 佳能NPG59 | 个 | 1 | 190 |
34 | 佳能打印机耗材 | 佳能NPG67 四色套装 | 套 | 1 | 1270 |
35 | 三星打印机耗材 | 三星SCX3045 | 个 | 1 | 260 |
36 | 三星打印机耗材 | 三星1043S | 个 | 1 | 185 |
37 | 三星打印机耗材 | 三星R116 | 个 | 1 | 560 |
38 | 富士施乐打印机耗材 | CT202384 | 个 | 1 | 155 |
39 | 富士施乐打印机耗材 | SC2022四色套装 | 套 | 1 | 850 |
40 | 富士施乐打印机耗材 | C2450 四色套装 | 套 | 1 | 850 |
41 | 京瓷打印机耗材 | 京瓷TK5223 四色套装 | 套 | 1 | 1085 |
42 | 京瓷打印机耗材 | 京瓷TK8108四色套装 | 套 | 1 | 1705 |
43 | 京瓷打印机耗材 | 京瓷TK-1128 | 个 | 1 | 116 |
44 | 京瓷打印机耗材 | 京瓷TK-1183 | 个 | 1 | 350 |
45 | 理光打印机耗材 | 理光MC2001LC四色套装 | 套 | 1 | 1460 |
46 | 理光打印机耗材 | 理光MPC2503四色套装 | 套 | 1 | 1265 |
47 | 联想打印机耗材 | 联想LT2641 | 个 | 1 | 260 |
48 | 联想打印机耗材 | 联想LD2641 | 个 | 1 | 490 |
49 | 联想打印机耗材 | 联想FL-T2451 | 个 | 1 | 245 |
50 | 联想打印机耗材 | 联想LT2451 | 个 | 1 | 255 |
51 | 联想打印机耗材 | 联想LD2441 | 个 | 1 | 510 |
52 | 联想打印机耗材 | 联想LD2451 | 个 | 1 | 480 |
53 | 奔图打印机耗材 | 奔图CTL1100四色套装 | 套 | 1 | 1040 |
54 | 奔图打印机耗材 | 奔图DO-405 | 个 | 1 | 265 |
55 | 奔图打印机耗材 | 奔图TO-405 | 个 | 1 | 175 |
56 | 东芝打印机耗材 | 东芝OD-3003 | 个 | 1 | 385 |
57 | 松下打印机耗材 | 松下477 | 个 | 1 | 170 |
58 | 夏普打印机耗材 | 夏普AR-1808S | 个 | 1 | 150 |
59 | 爱普生打印机耗材 | EPSON004四色套装 | 套 | 1 | 245 |
注:打印机耗材支持原厂原装,不接受兼容,只能以原装品牌报价。
三、供应商资格要求:
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
(二)根据财政部财库[2016] 125 号文件《财政部关于在政府招标活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》, 在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“信用山东”(www.creditsd.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本次政府采购活动。
(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
(五)法律、行政法规规定的其他条件。
四、购买竞争性磋商采购文件时间、方式及地点:
(一)时间:2026年2月6日起至2026年2月12日17:00止,工作时间08:30-17:00 (北京时间,节假日除外)。
(二)方式:报名时请把以下材料扫描件发送至sdbrtc@163.com:1、法人或其他组织的营业执照副本等证明文件复印件加盖公章(供应商为自然人的提供本人身份证复印件);2、法定代表人授权委托书或法人(自然人)身份证复印件(若法人报名);3、项目名称、项目编号、供应商名称、联系人、联系电话、邮箱。
(三)地点:山东博润天诚项目咨询有限公司。
(四)地址:济南市历下区鲁商盛景广场B座10楼1004A室。
五、磋商文件工本费:300元/包(现金或公对公转账(请备注项目编号及项目名称),售后不退)。
账号信息:单位全称:山东博润天诚项目咨询有限公司;开户行:中国建设银行济南明湖支行;账号:3700 1616 2010 5015 1442。
六、响应文件(密封)递交截止时间及递交地点:
(一)截止时间:2026年2月26日09:30(北京时间)。
(二)递交地点:山东博润天诚项目咨询有限公司会议室(济南市历下区鲁商盛景广场B座10楼1004室)。
七、若有疑问或需澄清的内容请致电采购代理机构山东博润天诚项目咨询有限公司。
八、项目联系方式:
(一)采购单位:山东职业学院。
(二)采购代理机构:山东博润天诚项目咨询有限公司。
1、联系人:张殿伟、李安琪;
2、电话(传真):0531-67867952;
3、地址:济南市历下区鲁商盛景广场B座10楼1004A;
4、邮箱:sdbrtc@163.com。